(TM3TI4G) Модуль расширения 4 температурных ввода для контроллеров серии Modicon M2X1 Пруж, Schneider Electric
Краткое описание: АНАЛОГ МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ТМ3- 4 ТЕМПЕРАТУРНЫХ ВХОДА ПРУЖ КЛЕММЫ Дополнительное описание: Модули расширения Modicon TM3 комплектуются простым механизмом соединения сборочных единиц. Соединитель расширения по шине используется для распределения данных и электропитания при сборке модулей расширения Modicon TM3 с логическими контроллерами.
Основные характеристики
Напряжение питания, В [us] | 24 В пост. ток |
Перекрестный | <= 1 LSB |
Серия продукта | Modicon TM3 |
Тип продукта | модуль аналогового ввода |
Совместимость серий продукта | Modicon M241 Modicon M221 Modicon M251 |
Длительность выборки | 10 мс, тип аналогового входа: напряжение/ток 100 мс, тип аналогового входа: напряжение/ток 100 мс, тип аналогового входа: термопара 100 мс, тип аналогового входа: датчик температуры |
Дополнительные характеристики
Монтажная опора | top hat type TH35-15 рейка в соответствии с IEC 60715 top hat type TH35-7.5 рейка в соответствии с IEC 60715 на плате или на панели с помощью монтажного комплекта |
Стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания | 10 мс |
Потребляемый ток | 45 мА в 5 V пост. ток через разъем шины 50 мА в 5 V пост. ток через разъем шины 35 мА в 24 В пост. ток через внешнее питание 40 мА в 24 В пост. ток через внешнее питание |
Электрическое соединение | 10 1,5 мм² съемный клеммный блок с винтовыми зажимами с шаг 3.81 мм регулировка для входов и питания 10 1,5 мм² съемный клеммный блок с винтовыми зажимами с шаг 3.81 мм регулировка для входов |
Выдерживаемая импульсная помеха | 1 кВ блок питания общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 0.5 кВ блок питания дифференциальн. режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ вход общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 |
Входной импеданс | <= 50 Ohm ток >= 1 МОм напряжение >= 1 МОм термопара >= 1 МОм датчик температуры |
Пределы напряжения питания | 20.4-28.8 В |
Разрешение аналогового входа | 16 бит 15 бит + знак |
Значение младшего значащего бита | 2.44 мВ 0...10 Vнапряжение 4.88 мВ - 10...10 Внапряжение 4.88 мкА 0...20 mAток 3.91 мкА 4...20 mAток 0,1 °Cдатчик температуры 0,1 °Cтермопара |
Время преобразования | 100 мс + 100 мс через канал + 1 время цикла для аналогового ввода термопара 100 мс + 100 мс через канал + 1 время цикла для аналогового ввода датчик температуры 10 мс + 10 мс через канал + 1 время цикла для аналогового ввода напряжение/ток |
Абсолютная погрешность измерения | pitch 5.08 mm в 25 °C для аналогового ввода напряжение/ток pitch 5.08 mm в 25 °C для термопара J 0...1000 °C +/- 0,4 % полной шкалы в 25 °C для термопара E - 200...0 °C pitch 5.08 mm в 25 °C для термопара E 0...800 °C +/- 0,4 % полной шкалы в 25 °C для термопара T - 200...0 °C pitch 5.08 mm в 25 °C для термопара T 0...400 °C +/- 0,4 % полной шкалы в 25 °C для термопара N - 200...0 °C pitch 5.08 mm в 25 °C для термопара N 0...1300 °C pitch 5.08 mm в 25 °C для Pt 100/Pt 1000, Ni 100/ Ni 1000 температура пробы pitch 5.08 mm в 25 °C для термопара C 0...2315 °C +/- 6 °C в 25 °C для thermocouple R, S 0...200 °C pitch 5.08 mm в 25 °C для thermocouple R, S 200...1760 °C pitch 5.08 mm в 25 °C для термопара B 300...1820 °C +/- 0,4 % полной шкалы в 25 °C для термопара K - 200...0 °C pitch 5.08 mm в 25 °C для термопара K 0...1300 °C +/- 0,4 % полной шкалы в 25 °C для термопара J - 200...0 °C |
Изоляция | между входом и питанием в 1500 В переменный ток между входом и внутренней логикой в 500 В переменный ток |
Допустимая длительная перегрузка | 13 V, тип аналогового входа: напряжение 40 mA, тип аналогового входа: ток |
Отклонение ном. характеристик в зависимости от температуры | +/- 0.01 %FS/°C |
Повторяемость позиционирования | +/-0,5 % полной шкалы |
Нелинейность | +/- 0,2 % полной шкалы |
Тип кабеля | кабель со скрученными экранированными парами <30 м для вход цепь |
Тип подключения | ток 4...20 mA термопара - 200...400 °C с термопара T термопара - 200...1300 °C с термопара N термопара - 200...800 °C с термопара E термопара 0...2315 °C с термопара C Pt 100 датчик температуры - 200...850 °C Pt 1000 датчик температуры - 200...600 °C ток 0...20 mA напряжение 0...10 V напряжение - 10...10 В термопара - 200...1000 °C с термопара J термопара - 200...1300 °C с термопара K термопара 0...1760 °C с термопара R термопара 0...1760 °C с термопара S термопара 0...1820 °C с термопара B |
Номер аналогового входа | 4 |
Локальная индикация | PWR: 1 светодиод (зеленый) |
Маркировка | CE |
Условия эксплуатации
Стандарты | EN/IEC 61131-2 EN/МЭК 61010-2-201 |
Степень загрязнения | 2 |
Относительная влажность | 10-95 %, без образования конденсата (в действии) 10-95 %, без образования конденсата (при хранении) |
Виброустойчивость | 3,5 мм в 5-8.4 Гц в DIN-рейка 3 gn в 8.4-150 Гц в DIN-рейка |
Ударопрочность | 15 gn для 11 мс |
Стойкость к электростатическому разряду | 8 кВ в воздухе в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 4 кВ при контакте в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 |
Стойкость к коммутационным помехам | 1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (Вх/Вых) |
Высота хранения | 0-3000 м |
Стойкость к электромагнитным полям | 10 В/м 80 МГц...1 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 3 В/м 1.4 ГГц...2 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 1 В/м 2 ГГц...3 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 |
Стойкость к магнитным полям | 30 A/м в соответствии с EN/IEC 61000-4-8 |
Электромагнитное излучение | излучение - контрольный уровень: 40 дБмкВ/м КП класс A ( 10 м) в 30-230 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 излучение - контрольный уровень: 47 дБмкВ/м КП класс A ( 10 м) в 230-1000 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 |
Степень защиты ip | IP20 |
Высота над уровнем моря | 0...2000 м |
Температура окружающей среды при хранении | -25-70 °C |
Температура окружающей среды | -10-55 °C горизонтальная утановка -10-35 °C вертикальная установка |
Стойкость к наведенным помехам | 10 В 0,15...80 МГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-6 3 В частота (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 МГц) в соответствии с Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL) |
Основные характеристики | |
Серия | Modicon TM3 |
Тип | . |
Максимальная мощность рассеивания, кВт | . |
Мощность двигателя, кВт | . |
Напряжение питания, В | . |
Размер дисплея, дюйма | . |
Тип модуля | Измерения температуры |
Вес, кг | 0,1 |
Габаритные размеры. (ВхШхГ), мм | 90х23,6х70 мм |
Страна (Бренд/Производство) | Франция/Тайвань |
Число и тип входов/выходов | |
Общее количество входов/выходов | . |
Число входов измерения температуры | 4 |