(ATV930D15N4) Преобразователь частоты Schneider Electric ALTIVAR900, P=15 кВт, Uвх=3Фх380В/Uвых=3Фх380В
1:1:0:1667.2000:2019-02-20:2025-12-31Основные характеристики | |
Серия | Altivar 900 |
Тип | Для подъемно-транспортное оборудование |
Выходной ток, А | 31.7 |
Максимальная мощность рассеивания, кВт | . |
Мощность двигателя, кВт | 15 |
Напряжение питания, В | 3Ф/380В |
Размер дисплея, дюйма | . |
Тип модуля | . |
Выходное напряжение, В | 3Ф/380 В |
Максимальный переходный ток, А | 38 А в течение 60 с для работы в тяжелых условиях |
Частота питания, Герц | 50...60 Hz (- 5...5 %) |
Выходная частота, Герц | 0,1 ... 600 Гц |
Перегрузочная способность | 200 % |
Встроенный потенциометр | Есть |
Встроенный ПЛК | Нет |
Тип двигателя | Асинхронный/Синхронные |
Панель программирования в комплекте с ПЧ | Несъемная |
Влажность | 5...95 % без образования конденсата |
Температура окружающего воздуха для работы | -15…50 °C без ухудшения номинальных значений 50...60 °C с понижающим коэффициентом |
ЭМС-фильтр | Есть |
Тормозной модуль | Встроенный |
Встроенный вентилятор | Есть |
Протокол порта связи | Сдвоенный порт EtherNet/IP и Modbus/TCP, последовательный интерфейс Modbus |
Степень защиты IP | IP20 |
Карты расширения | PROFINET, CANopen RJ45, подключение шлейфом (Daisy Chain); Sub-D и клеммная колодка, Profibus DP V1, EtherCAT, DeviceNet |
Вес, кг | 13,6 |
Габаритные размеры. (ВхШхГ), мм | 546х211х235 мм |
Страна (Бренд/Производство) | Франция/Тайвань |
Число и тип входов/выходов | |
Общее количество входов/выходов | . |
Число дискретных (транзисторных) выходов | 2 |
Число/Тип аналоговых входов | 3 (0-5(10)V или 0(4)-20mA) |
Число/Тип аналоговых выходов | 2 (0-10V или 0(4)-20mA) |
Число/Тип дискретных входов | 8 (24...30В пост) |
Число/Тип релейных выходов | 3 (250 В AC, 3 A / 30 В DC, 3 A) |
Закон управления асинхронным двигателем | |
Векторное управление потоком без датчика соотношение (SVC) | Есть |
Скалярное (V/f) соотношение напряжение/частота | Есть |
Защиты | |
Отключения Момента (STO) | Есть |
От короткого замыкания | Есть |
Откл. в цепи управления | Есть |
Отключение двигателя при превышение вращательного момен | Есть |
Пониженное и повышенное напряжение питающей сети | Есть |
Потеря фаз в трехфазной тепловой защите двигателя | Есть |
Превышение скорости | Есть |
Тепловая защита двигателя и привода | Есть |
Похожие товары
(ACS580-01-033A-4) Преобразователь частоты ABB ACS580, P=15 кВт Uвх=3Фх380В/Uвых=3Фх380В
Серия универсальных приводов длямеханизмов общего назначения ACS580 настенного исполнения ..
1648.83€
(R912005102) Преобразователь частоты Bosch Rexroth EFC5610, P=15 кВт, Uвх=3Фх380В/Uвых=3Фх380В
Rexroth EFC 3610 и 5610 представляют собой серию частотных преобразователей ..
1630.65€
(VFD150CH43A-21) Преобразователь частоты Delta electronics VFD-CH, P=15 кВт, Uвх=3Фх380В/Uвых=3Фх380В
Преобразователь частоты Delta Electronics серии VFD-CH2000 –мощный специализированный..
1430.36€
(VFD32AMS43AFSAA) Преобразователь частоты Delta electronics VFD-MS300, P=15 кВт, Uвх=3Фх380В/Uвых=3Фх380В
Преобразователь частоты Delta Electronics серии MS300 - универсальный ..
867.50€